|
| North Carolina: Mecklenburg County |
|
| | Charlotte | | 28201 28202
28203 28204
28205 28206
28207 28208
28209 28210
28211 28212
28213 28214
28215 28216
28217 28218
28219 28220
28221 28222
28223 28224
28226 28227
28228 28229
28230 28231
28232 28233
28234 28235
28236 28237
28241 28242
28243 28244
28246 28247
28250 28253
28254 28255
28256 28258
28260 28262
28265 28266
28269 28270
28271 28272
28273 28274
28275 28277
28278 28280
28281 28282
28284 28285
28287 28288
28289 28290
28296 28297
28299 |
|
| | Cornelius | | 28031 |
|
| | Davidson | | 28035 28036 |
|
| | Huntersville | | 28070 28078 |
|
| | Matthews | | 28105 28106 |
|
| | Newell | | 28126 |
|
| | Paw Creek | | 28130 |
|
| | Pineville | | 28134 |
|
| North Carolina: Montgomery County |
|
| | Biscoe | | 27209 |
|
| | Candor | | 27229 |
|
| | Ether | | 27247 |
|
| | Mount Gilead | | 27306 |
|
| | Star | | 27356 |
|
| | Troy | | 27371 |
|
| North Carolina: Moore County |
|
| | Aberdeen | | 28315 |
|
| | Carthage | | 28327 |
|
| | Eagle Springs | | 27242 |
|
| | Highfalls | | 27259 |
|
| | Jackson Springs | | 27281 |
|
| | Lakeview | | 28350 |
|
| | Pinebluff | | 28373 |
|
| | Pinehurst | | 28370 28374 |
|
| | Robbins | | 27325 |
|
| | Southern Pines | | 28387 28388 |
|
| | Vass | | 28394 |
|
| | West End | | 27376 |
|
| North Carolina: New Hanover County |
|
| | Carolina Beach | | 28428 |
|
| | Castle Hayne | | 28429 |
|
| | Kure Beach | | 28449 |
|
| | Wilmington | | 28401 28402
28403 28404
28405 28406
28407 28408
28409 28410
28411 28412 |
|
| | Wrightsville Beach | | 28480 |
|
| North Carolina: Onslow County |
|
| | Camp Lejeune | | 28542 28547 |
|
| | Holly Ridge | | 28445 |
|
| | Hubert | | 28539 |
|
| | Jacksonville | | 28540 28541
28546 |
|
| | McCutcheon Field | | 28545 |
|
| | Midway Park | | 28544 |
|
| | Richlands | | 28574 |
|
| | Sneads Ferry | | 28460 |
|
| | Swansboro | | 28584 |
|
| | Tarawa Terrace | | 28543 |
|
| North Carolina: Orange County |
|
| | Carrboro | | 27510 |
|
| | Cedar Grove | | 27231 |
|
| | Chapel Hill | | 27514 27515
27516 27517
27599 |
|
| | Efland | | 27243 |
|
| | Hillsborough | | 27278 |
|
| North Carolina: Pender County |
|
| | Atkinson | | 28421 |
|
| | Burgaw | | 28425 |
|
| | Currie | | 28435 |
|
| | Hampstead | | 28443 |
|
| | Maple Hill | | 28454 |
|
| | Rocky Point | | 28457 |
|
| | Willard | | 28478 |
|
| North Carolina: Pitt County |
|
| | Ayden | | 28513 |
|
| | Bellarthur | | 27811 |
|
| | Bethel | | 27812 |
|
| | Falkland | | 27827 |
|
| | Farmville | | 27828 |
|
| | Fountain | | 27829 |
|
| | Greenville | | 27833 27834
27835 27836
27858 |
|
| | Grifton | | 28530 |
|
| | Grimesland | | 27837 |
|
| | Simpson | | 27879 |
|
| | Stokes | | 27884 |
|
| | Winterville | | 28590 |